Продукция
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКПН-кх
Главная
Продукция
Канальные вентиляторы
Вентиляторы канальные прямоугольные
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКПН-кх
- Полезное
- Вакансии
- Доставка
- Сервис и гарантия
- ГОСТы
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКПН-кх
Цена:
по запросу
по запросу
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКПН-кх, предлагаемые компанией «ВентСистемНахабино», в исполнениях: КХ - кухонное. Двигатель вынесен за пределы корпуса что предотвращает его контакт с рабочей средой и обеспечивает высокую надежность и специальные требования, предъявляемые к вентиляторам данной линейки.
Области и сферы применения:
- Кухонные помещения кафе, ресторанов и прочих заведений общепита
- Пищевые производства
- Прочие промышленные объекты
- Может использоваться в качестве общепромышленного канального вентилятора
Характеристики
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад;
- Двигатель расположен вне канала;
- Комплектуются общепромышленными двигателями с рабочим напряжением 220В и 380В и взрывозащищенными с напряжением 380В;
- Выпускаются в типоразмерах от 40*20 до 100*50
Исполнение | Материал корпуса | Материал рабочего колеса | Специальные свойства |
КХ | Сталь оцинкованная | Сталь ГК с термостойкой порошковой окраской | Температура перемещаемой среды до 1200С |
Наименование | Двигатель | Рабочее напряжение/ фазность | Мах расход воздуха м3/ч | Давление р, Па | Масса кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность кВТ | Частота вращения об/мин | Тип | |||||
№40*20 2D-2 | 0,18 | 3000 | 56A2 | 380/3 | 1 200 | 450 | 16,1 |
№40*20 2E-2 | 0,18 | 3000 | E56B2 | 220/1 | 1 200 | 450 | 16,1 |
№50*25 2D-2,25 | 0,37 | 3000 | 63A2 | 380/3 | 2 000 | 580 | 23,9 |
№50*25 2E-2,25 | 0,37 | 3000 | E63B2 | 220/1 | 2 000 | 580 | 23,9 |
№50*25 2D-2,5 | 0,55 | 3000 | 63B2 | 380/3 | 2 450 | 700 | 25,6 |
№50*25 2E-2,5 | 0,55 | 3000 | E71A2 | 220/1 | 2 450 | 700 | 25,6 |
№50*25 4D-2,5 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380/3 | 1 200 | 180 | 23,1 |
№50*25 4E-2,5 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220/1 | 1 200 | 180 | 23,1 |
№50*30 2D-2,8 | 1,1 | 3000 | 71B2 | 380/3 | 3 800 | 900 | 32,4 |
№50*30 4D-2,8 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380/3 | 2 000 | 230 | 26,5 |
№50*30 4E-2,8 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220/1 | 2 000 | 230 | 26,5 |
№50*30 2D-3,15 | 2,2 | 3000 | 80B2 | 380/3 | 5 200 | 1 130 | 39,7 |
№50*30 4D-3,15 | 0,25 | 1500 | 63A4 | 380/3 | 2 250 | 290 | 30,9 |
№50*30 4E-3,15 | 0,25 | 1500 | E63B4 | 220/1 | 2 250 | 290 | 30,9 |
№60*35 2D-3,55 | 3 | 3000 | 90L2 | 380/3 | 7 800 | 1 400 | 52,8 |
№60*35 4D-3,55 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 380/3 | 3 800 | 350 | 40,0 |
№60*35 4E-3,55 | 0,37 | 1500 | E71A4 | 220/1 | 3 800 | 350 | 40,0 |
№70*40 4D-4 | 0,75 | 1500 | 71B4 | 380/3 | 5 200 | 450 | 53,7 |
№80*50 4D-4,5 | 1,5 | 1500 | 80B4 | 380/3 | 7 800 | 550 | 79,4 |
№80*50 4D-5 | 2,2 | 1500 | 90L4 | 380/3 | 10 400 | 700 | 79,4 |
№100*50 4D-5,6 | 4 | 1500 | 100L4 | 380/3 | 14 400 | 900 | 110,6 |
- Возможность демонтажа панели с колесом и двигателем для очистки элементов вентилятора от загрязнений (жировые отложения, нагар и прочее)
- Компактные размеры по сравнению с обычными радиальными вентиляторами
- Высокая производительность: до 15 000 м3/ч
- Один вентилятор может обслуживать очень большие кухонные помещения
- Простое обслуживание
- Монтаж непосредственно в воздуховод
- Установка в любом положении
- Гарантия: 24 месяца
Габаритные и присоединительные размеры ВКПН-кх
№ п/п | Наименование | А | В | А1 | В1 | А2 | В2 | H | L |
1 | №40*20 2D-2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 420 | 550 |
2 | №40*20 2E-2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 420 | 550 |
3 | №50*25 2D-2,25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 475 | 615 |
4 | №50*25 2E-2,25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 475 | 615 |
5 | №50*25 2D-2,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 475 | 615 |
6 | №50*25 2E-2,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 475 | 615 |
7 | №50*25 4D-2,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 440 | 615 |
8 | №50*25 4E-2,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 440 | 615 |
9 | №50*30 2D-2,8 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 560 | 630 |
10 | №50*30 4D-2,8 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 520 | 630 |
11 | №50*30 4E-2,8 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 520 | 630 |
12 | №50*30 2D-3,15 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 585 | 630 |
13 | №50*30 4D-3,15 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 520 | 630 |
14 | №50*30 4E-3,15 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 520 | 630 |
15 | №60*35 2D-3,55 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 665 | 715 |
16 | №60*35 4D-3,55 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 575 | 715 |
17 | №60*35 4E-3,55 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 575 | 715 |
18 | №70*40 4D-4 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 660 | 862 |
19 | №80*50 4D-4,5 | 800 | 500 | 530 | 530 | 860 | 560 | 790 | 956 |
20 | №80*50 4D-5 | 800 | 500 | 530 | 530 | 860 | 560 | 820 | 956 |
21 | №100*50 4D-5,6 | 1 000 | 500 | 1 030 | 530 | 1 060 | 560 | 975 | 1 122 |
Аэродинамические характеристики ВКПН-кх
ВКПН-кх 40-20
ВКПН-кх 50-25
ВКПН-кх 50-30
ВКПН-кх 60-35
ВКПН-кх 70-40
ВКПН-кх 80-50
ВКПН-кх 100-50